
Programme du Master Génie Maritime
Année 1 / Semestre 1 : 3 UE et 30 ECTS (Master 1)
UE 3. 1 - Fondamentaux de mécanique | Créneaux (55 minutes) | Anglais | ECTS |
---|---|---|---|
Mathématiques | 36 | X | |
LV1 (Anglais) | 28 | ||
Éléments finis | 48 | ||
TOTAL | 9 |
UE 3. 2 - Bases en architecture | Créneaux (55 minutes) | Anglais | ECTS |
---|---|---|---|
Ingénierie Mécanique | 32 | ||
Introduction à la résistance à l'avancement | 12 | ||
Introduction aux structures navales | 12 | X | |
Stabilité navire | 18 | ||
Théorie des Ailes | 22 | ||
Turbulence et couches limites | 26 | ||
CFD Cas d'étude | 12 | ||
TOTAL | 11 |
UE 3. 4 Projet | Créneaux (55 minutes) | Anglais | ECTS |
---|---|---|---|
Gestion de projet / management interculturel | 20 | ||
Ingénierie système (cours) | 8 | ||
Ingénierie système (TD) | 20 | ||
Projet - Conception mécanique en phase d'avant-projet | 80 | X | |
TOTAL | 10 |
Année 1 / Semestre 2 : 4 UE et 30 ECTS (Master 1)
UE 4. 1 - Fondamentaux de la mécanique | Créneaux (55 minutes) | Anglais | ECTS |
---|---|---|---|
Composites et Nanocomposites | 21 | ||
Plaques et coques | 21 | ||
Vibrations | 42 | ||
TOTAL | 8 |
UE 4. 2 - ANO | Créneaux (55 minutes) | Anglais | ECTS |
---|---|---|---|
CFD Cas d'étude | 16 | ||
Introduction à la Méthode des Volumes Finis | 12 | ||
Non Linéarité Géométrique | 26 | ||
PFD et notion de masses et Inerties ajoutées | 4 | ||
Théorie de la houle et méthodes intégrales | 36 | ||
Turbulence - Méthode LES | 8 | ||
TOTAL | 9 |
UE 4. 3 - Projet | Créneaux (55 minutes) | Anglais | ECTS |
---|---|---|---|
Projet numérique - Hydrodynamique (au choix_1) | 36 | ||
Projet numérique - Structure (au choix_1) | 36 | ||
Projet voilier (au choix_2) | 36 | ||
Projet éolien flottante (au choix_2) | 36 | ||
Projet Résistance à l'avancement | 16 | ||
Projet Flambement d'éléments de structures | 12 | ||
Projet Arrangement général, Stabilité et coupe au maître | 28 | ||
TOTAL | 11 |
UE 4. 4 - SHS/LV | Créneaux (55 minutes) | Anglais | ECTS |
---|---|---|---|
LV1 (FLE ou Anglais) | 14 | ||
TOTAL | 2 |
Année 2 / Semestre 3 : 4 UE et 30 ECTS (Master 2)
UE 3. 1 - Fondamentaux | Créneaux (55 minutes) | Anglais | ECTS |
---|---|---|---|
Plateformes navales et offshore | 52 | X | |
Boucle navire | 80 | X | |
TOTAL | 9 |
UE 3.2 - ANO Bases en architecture et ingénierie navale | Créneaux (55 minutes) | Anglais | ECTS |
---|---|---|---|
Tenue à la mer | 22 | ||
Résistance et Propulsion | 30 | X | |
Manoeuvrabilité | 10 | ||
Seakeeping | 4 | ||
Structure navale | 66 | X | |
TOTAL | 9 |
UE 5. 3 SHS / LV | Créneaux (55 minutes) | Anglais | ECTS |
---|---|---|---|
Langues | 24 | ||
TOTAL | 5 |
UE 5.4 - profils au choix* selon places disponibles | Créneaux (55 minutes) | Anglais | ECTS |
---|---|---|---|
Profil Architecture d'ouvrages en mer | |||
Common Lectures on Offshore Platforms | 40 | X | |
Plateforme pour les EMR | 92 | X | |
Platforms for the Oil&Gaz Industry | 92 | X | |
Profil Structure navale avancée (SNA) | |||
Common Lectures on Naval structure | 66 | ||
Fatigue (au choix) | 8 | ||
Conception de voiliers (au choix) | 66 | ||
Structure navale avancée (au choix) | 58 | ||
Profil Hydrodynamique navale avancée (HNA) | |||
Common Lectures on Hydrodynamics | 66 | ||
Conception de voiliers (au choix) | 66 | ||
Hydrodynamique navale avancée (au choix) | 66 | ||
TOTAL | 7 |
* Le profil est validé, selon les places disponibles, à la suite du jury d'admission.
Année 2 / Semestre 4 : 2 UE et 30 ECTS (Master 2)
UE 6.1 Projet ANO | Créneaux (55 minutes) | Anglais | ECTS |
---|---|---|---|
Application système | 132 | ||
TOTAL | 5 |
UE 6.2 PFE ANO | Créneaux (55 minutes) | Anglais | ECTS |
---|---|---|---|
Projet de fin d'études | |||
TOTAL | 25 |
Les enseignements listés dans cette page sont communiqués à titre indicatif. Ils sont susceptibles d'évoluer pour mieux répondre aux besoins des entreprises.
Ces évolutions sont réalisées dans le cadre du plan d'amélioration continue.
Nos formations en architecture navale / génie maritime
L'ENSTA Bretagne, grande école d'ingénieurs reconnue en France et à l'international, propose plusieurs formations dédiés à ce domaine. Elles vous permettent d'acquérir une expertise sur la conception de navires et plateformes offshore.
Le Master Génie Maritime est une formation de niveau bac+5 qui s'étend sur 4 semestre (2 ans). Elle est reconnue par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Le Master intègre des cours qui couvrent tous les aspects de la conception navale : calcul de structures, propulsion, hydrodynamique, stabilité, manœuvrabilité, ergonomie…
Elle est proposée aux personnes ayant validé un diplôme de Licence (domaine Sciences, Technologies, Santé) ou équivalent.
Le Mastère Spécialisé Ingénierie Marine / Architecture navale et offshore est une formation reconnue par la Conférence des Grandes Ecoles, de niveau bac+6.
Durée de la formation : 1 an (2 semestres)
2 profils sont proposés dans le cadre de ce master :
- Ingénierie Marine et Offshore (ENSTA Bretagne - 3 spécialités)
- Ship Design (Double diplôme ENSTA Bretagne/ ENSA Paris La Villette).
Ce MS s'adresse aux candidats ayant validé un diplôme de Master (domaine Sciences, Technologies, Santé) ou équivalent.
Frais de dossier : formation d'ingénieur par alternance
Quel est le coût de la formation d'ingénieur par alternance ?
Frais de scolarité
En formation d'ingénieur par alternance, vous n'avez pas de frais de scolarité à régler. En tant qu'apprenti-ingénieur, le coût de votre formation est pris en charge par l'État, la Région et l'entreprise.
Frais de dossier
- Pour l'admission sur dossier, les candidats doivent régler 30 € de frais de dossier pour valider leur candidature à l'ENSTA Bretagne. Le paiement doit être effectué avant la date limite de dépôts des dossiers d'inscription en ligne via un paiement en ligne sécurisé sur votre espace personnel en ligne (Aurion). Pour tout autre mode de paiement, nous vous invitons à contacter Laurent Gogé (coordonnées ci-dessous)
- Pour l'admission sur concours ATS, les candidats doivent régler des frais de dossier et frais spécifiques. Les montants et modalités de règlement sont précisés dans le règlement du concours (aucun règlement n'est à faire à l'ENSTA Bretagne directement).