La spécialité ingénierie marine et offshore proposée dans le cadre du Mastère Spécialisé Ingénierie Marine / Architecture Navale et Offshore comprend des enseignements complémentaires au tronc commun
Semestre 1 - MS IMANO / INO : 45 ECTS
UE 5.0 - Bases en architecture et ingénierie navale | Créneaux (55 minutes) | Anglais | ECTS |
---|---|---|---|
Introduction aux structures navales | 12 | ||
Remise à niveau : Wave Theory | 20 | X | |
Stabilité navire | 18 | X | |
TOTAL | 5 |
UE 5.1 - Connaissances et pratiques métiers | Créneaux (55 minutes) | Anglais | ECTS |
---|---|---|---|
Plateformes navales et offshore | 52 | X | |
Boucle navire | 80 | X | |
TOTAL | 10 |
UE 5.2 - Fondamentaux en architecture navale et offshore | Créneaux (55 minutes) | Anglais | ECTS |
---|---|---|---|
Manœuvrabilité | 10 | ||
Résistance et propulsion | 30 | ||
Seakeeping | 4 | ||
Tenue à la mer | 22 | X | |
Structure navale | 66 | X | |
TOTAL UE | 12 |
UE 5.4 - profils au choix* selon places disponibles | Créneaux (55 minutes) | Anglais | ECTS |
---|---|---|---|
Profil Architecture des ouvrages en mer (AOM) | |||
Common Lectures on Offshore Platforms | 40 | ||
Plateforme Oil&Gaz (au choix) | 92 | ||
Plateforme pour les énergies marines renouvelables (au choix) | 92 | ||
Profil Structure navale avancée (SNA) | |||
Common Lectures on naval structure |
66 | ||
Fatigue / partie commune | 8 | ||
Conception de voiliers (au choix) | 66 | ||
Structure navale avancée (au choix) | 66 | ||
Profil Hydrodynamique navale avancée (HNA) | |||
Common Lectures on hydrodynamics |
66 | ||
Conception de voiliers (au choix) | 66 | ||
Hydrodynamique navale avancée (au choix) | 66 | ||
TOTAL UE 5.4 | 13 |
UE 5.5 Projet ANO | Créneaux (55 minutes) | Anglais | ECTS |
---|---|---|---|
Application système | 132 | ||
TOTAL UE 5.5 | 5 |
* Le profil est validé, selon les places disponibles, à la suite du jury d'admission.
Semestre 2 - MS IMANO / INO : 30 ECTS
UE 6.1 Projet de fin d'études | Créneaux (55 minutes) | Anglais | ECTS |
---|---|---|---|
Projet de fin d'études - thèse professionnelle | |||
Projet de fin d’études - mission en entreprise | |||
TOTAL UE 6.1 | 30 |
Les enseignements listés dans cette page sont communiqués à titre indicatif. Ils sont susceptibles d'évoluer pour mieux répondre aux besoins des entreprises.
Ces évolutions sont réalisées dans le cadre du plan d'amélioration continue.
Actualités