Année 1 / Semestre 1 : 3 UE et 30 ECTS (Master 1)
UE 1.1 | Créneaux (55 minutes) | Anglais | ECTS |
---|---|---|---|
Découverte de la robotique | 30 | X | |
Kalman | 36 | X | |
Langage C++ | 36 | ||
TOTAL | 12 |
UE 1.2 | Créneaux (55 minutes) | Anglais | ECTS |
---|---|---|---|
Optimisation linéaire | 8 | ||
Inertiel | 38 | X | |
Projet | 57 | ||
Atelier | 45 | ||
TOTAL | 12 |
UE 1.3 | Créneaux (55 minutes) | Anglais | ECTS |
---|---|---|---|
LV1 (Anglais) ou Etat de l'art en robotique | 28 | ||
DD Boat | 32 | X | |
TOTAL | 6 |
Année 1 / Semestre 2 : 3 UE et 30 ECTS (Master 1)
UE 2.1 | Créneaux (55 minutes) | Anglais | ECTS |
---|---|---|---|
GNU/Linux Embarqué | 30 | X | |
Intervalles | 30 | ||
ROS | 30 | X | |
Traitement numérique des images | 30 | ||
TOTAL | 10 |
UE 2.2 | Créneaux (55 minutes) | Anglais | ECTS |
---|---|---|---|
Guidage | 32 | X | |
Simulation | 32 | X | |
Swarm | 32 | X | |
TOTAL | 8 |
UE 2.3 | Créneaux (55 minutes) | Anglais | ECTS |
---|---|---|---|
LV1 (Anglais) ou Etat de l'art en robotique | 14 | ||
Projet | 88 | ||
TOTAL | 12 |
Année 2 / Semestre 3 : 3 UE et 30 ECTS (Master 2)
UE 3.1 | Créneaux (55 minutes) | Anglais | ECTS |
---|---|---|---|
Machine learning | 72 | X | |
Embedded Machine Learning | 18 | ||
Initiation à la recherche | 36 | ||
TOTAL | 10 |
UE 3.2 | Créneaux (55 minutes) | Anglais | ECTS |
---|---|---|---|
Asservissement visuel | 38 | X | |
Développement logiciel | 30 | X | |
Ingénierie système | 60 | X | |
TOTAL | 10 |
UE 3. 3 | Créneaux (55 minutes) | Anglais | ECTS |
---|---|---|---|
Vision 3D | 30 | ||
Daurade (industrie) | 60 | X | |
Architecture robotique | 60 | X | |
TOTAL | 10 |
Année 2 / Semestre 4 : 30 ECTS (Master 2)
UE 4. 1 Projet ROB | Créneaux (55 minutes) | Anglais | ECTS |
---|---|---|---|
Expérimentation Guerlédan | 132 | ||
TOTAL | 5 |
UE 4. 2 PFE | Créneaux (55 minutes) | Anglais | ECTS |
---|---|---|---|
Projet de fin d'études | |||
TOTAL | 25 |
Les enseignements listés dans cette page sont communiqués à titre indicatif. Ils sont susceptibles d’évoluer pour mieux répondre aux besoins des entreprises.
Ces évolutions sont réalisées dans le cadre du plan d’amélioration continue.
Actualités