Année 1 / Semestre 1, Master 1
4 Unités d'Enseignement (UE) et 30 ECTS
UE 1. 1 Fondamentaux de Mécanique des Matériaux et des structures | Créneaux (55 minutes) | ECTS |
---|---|---|
Mathématiques | 36 | |
Matériaux | 60 | |
Éléments finis | 48 | |
TOTAL | 9 |
UE 1.2 Ingénierie mécanique et machines thermiques | Créneaux (55 minutes) | ECTS |
---|---|---|
Ingénierie mécanique | 32 | |
Transmission de puissance | 60 | |
Thermique/Thermodynamique - Bases | 23 | |
Thermique/Thermodynamique - Approfondissement | 19 | |
TOTAL | 10 |
UE 1.3 Sciences Humaines, sociales, langues | Créneaux (55 minutes) | ECTS |
---|---|---|
LV 1 (Anglais) | 28 | |
TOTAL | 28 créneaux | 2 |
UE 1. 4 Projet | Créneaux (55 minutes) | ECTS |
---|---|---|
Ingénierie système (cours) | 8 | |
Ingénierie système (TD) | 20 | |
Projet - Conception Mécanique en phase d'avant projet | 80 | |
TOTAL | 9 |
Année 1 / Semestre 2, Master 1
A partir du deuxième semestre, 2 options sont proposées :
- Architecture de véhicules ou
- Modélisation Avancée des Matériaux et des Structures
Sur ce semestre, l'unité d'enseignement 2.2 est spécifique à l'option choisie.
Spécialité "Architecture de véhicules" : 5 Unités d'Enseignement (UE) et 30 ECTS
UE 2.1 Composites, Vibrations et structures minces | Créneaux (55 minutes) | ECTS |
---|---|---|
Composites & Nanocomposites | 21 | |
Plaques et Coques | 21 | |
Vibrations | 42 | |
TOTAL | 8 |
UE 2.2 Architecture des véhicules | Créneaux (55 minutes) | ECTS |
---|---|---|
Dynamique du véhicule | 60 | |
Véhicule électrique | 22 | |
TOTAL | 9 |
ou
UE 2.2 Modélisation avancée des matériaux et des structures | Créneaux (55 minutes) | ECTS |
---|---|---|
Introduction à la modélisation avancée des matériaux et structures | 60 | |
Optimisation | 42 | |
TOTAL | 9 |
UE 2.3 Sciences Humaines et sociales, Langues | Créneaux (55 minutes) | ECTS |
---|---|---|
LV1 (Anglais) | 14 | |
Jeu d'entreprise | 24 | |
TOTAL | 4 |
UE 2.4 Projet | Créneaux (55 minutes) | ECTS |
---|---|---|
Projet industriel | 126 | |
TOTAL | 9 |
Année 2 / Semestre 3, Master 2
Spécialité Architecture de Véhicules : 5 Unités d'Enseignement (UE) et 30 ECTS
UE 3.1 - Architecture de véhicule | Créneaux (55 minutes) | ECTS |
---|---|---|
Architecture des véhicules | 68 | |
Ingénierie Système | 30 | |
Conception en milieu automobile | 58 | |
TOTAL | 9 |
UE 3.2 - Groupe motopropulseur | Créneaux (55 minutes) | ECTS |
---|---|---|
Motorisation thermique | 18 | |
Hybridation et hydrogène | 24 | |
Transmission de puissance | 60 | |
Architecture des véhicules électriques | 24 | |
TOTAL | 9 |
UE 3.3 Management / Langues | Créneaux (55 minutes) | ECTS |
---|---|---|
Leadership | 28 | |
Langues | 24 | |
TOTAL | 4 |
UE 3.4 AV - Matériaux et structures | Créneaux (55 minutes) | ECTS |
---|---|---|
Méthode des éléments finis et problèmes non-linéaires | 60 | |
Thermodynamique et lois de comportement | 34 | |
Fatigue | 20 | |
TOTAL | 8 |
Spécialité Modélisation Avancée des Matériaux et Structures : 5 Unités d'Enseignement (UE) et 30 ECTS
UE 3.1 Modélisation avancée des matériaux et structures | Créneaux (55 minutes) | ECTS |
---|---|---|
Élastomères et composites | 60 | |
Modélisation du comportement par technique de transition d'échelles | 60 | |
Fatigue et techniques expérimentales | 60 | |
TOTAL | 12 |
UE 3.2 Sollicitations particulières | Créneaux (55 minutes) | ECTS |
---|---|---|
Modélisation et analyse des problèmes de dynamique rapide | 36 | |
Stabilité et Mécanique non-linéaire | 46 | |
Modélisation et analyse des problèmes de dynamique rapide - aprofondissements | 8 | |
TOTAL | 6 |
UE 3.3 SHS/LV | Créneaux (55 minutes) | ECTS |
---|---|---|
Leadership | 28 | |
Langues | 24 | |
TOTAL | 4 |
UE 3.4 Matériaux et des structures | Créneaux (55 minutes) | ECTS |
---|---|---|
Méthode des éléments finis et problèmes non-linéaires | 60 | |
Thermodynamique et lois de comportement | 60 | |
TOTAL | 8 |
Année 2 / Semestre 4, Master 2
Spécialités Architecture de Véhicules et Modélisation Avancée des Matériaux et Structures : 2 Unités d'Enseignement (UE) et 30 ECTS
UE 4.1 Projet | Créneaux (55 minutes) | ECTS |
---|---|---|
Application Système | 132 | |
TOTAL | 5 |
UE 4.2 PFE | Créneaux (55 minutes) | ECTS |
---|---|---|
Projet de fin d'études | ||
TOTAL | 25 |
Actualités