Semestre 1 - MS EEMR
Connaissance des ressources énergétiques | Créneaux (55 minutes) | ECTS |
---|---|---|
Circulation océanique | 9 | |
Connaissance des énergies marines : vagues | 24 | |
Marées et circulation côtière | 21 | |
Mesures en milieu côtier | 12 | |
Météorologie côtière | 12 | |
Modélisation numérique | 18 | |
TOTAL | 7 |
Environnement côtier et impact | Créneaux (55 minutes) | ECTS |
---|---|---|
Dynamique sédimentaire | 21 | |
Écologie marine et perturbation des écosystèmes | 24 | |
Géologie côtière | 24 | |
Géomatique | 30 | |
TOTAL | 7 |
Énergie marine et société | Créneaux (55 minutes) | ECTS |
---|---|---|
Aspects économiques | 30 | |
Enjeux spatiaux et sociaux | 15 | |
Instruments et enjeux juridiques | 18 | |
TOTAL | 4 |
Projet | Créneaux (55 minutes) | ECTS |
---|---|---|
Projet | ||
TOTAL | 15 |
Sciences de l'ingénieur et Technologie | Créneaux (55 minutes) | ECTS |
---|---|---|
Analyse de la chaîne électrique et commande, optimisation et gestion des chaînes d’énergies | 42 | |
Conception d’ouvrages en mer (dont stabilité et ancrages) | 33 | |
Éléments de conception et revue des technologies des systèmes d’exploitation d’Énergie thermique des Mers (ETM) | 24 | |
Éléments de conception hydrodynamique des capteurs d’énergie mécanique (éoliens, hydroliennes, houlomoteurs) | 45 | |
Éléments de spécification et de conception des systèmes mécaniques | 15 | |
Matériaux et structures en environnement marin | 24 | |
Projet | 12 | |
Systèmes de capteurs et de transmissions, diagnostic et gestion des modes dégradés | 21 | |
Transmission de puissance | 30 | |
TOTAL | 12 |
Remise à niveau | Créneaux (55 minutes) | ECTS |
---|---|---|
Introduction à MATLAB | 12 | |
Machines électriques | 21 | |
Mécanique des fluides | 18 | |
Rappels de Génie Electrique | 12 | |
Technologie mécanique | 21 | |
TOTAL | 0 |
Semestre 2 - MS EEMR
Thèse professionnelle | Créneaux (55 minutes) | ECTS |
---|---|---|
Projet de fin d'études - thèse professionnelle | ||
Projet de fin d’études - mission en entreprise | ||
TOTAL | 30 |
Les enseignements listés dans cette page sont communiqués à titre indicatif. Ils sont susceptibles d'évoluer pour mieux répondre aux besoins des entreprises.
Ces évolutions sont réalisées dans le cadre du plan d'amélioration continue.
Actualités